Установка Горизонтально-направленного Бурения FDP-180
Главная страница » Продукция » Буровая Машина » Установка Горизонтально-направленного Бурения » Установка Горизонтально-направленного Бурения FDP-180
Основная буровая машина | |
Максимальное усилие подачи | 1800 кН |
Система подачи | Ⅰ передача: 9.5 м/мин |
Ⅱ передача: 21 м/мин | |
Ⅲ передача: 32 м/мин | |
Привод ротора | Зубчатая передача, бусступенчатая передача: 1 передача, полый шпиндель: 70000 Н·м, 42 об/мин, 2 передача: 35000 Н·м, 84 об/мин. |
Двигатель | |
Производитель | Weichai Power |
Номинальная мощность | 470 кВт |
Тип работы | Система двойная двигательная система |
Кабина оператора | Оснащенная кондиционеров |
Габариты и вес | |
Размер (Д×Ш×В) | 14.5×3.15×3 м |
Вес | 42 т |
Угол ввода стрелы | 8°—16° |
Экологический стандарт | Выбросы двигателя и уровень шумового загрязнения не превышает показатели 2го европейского стандарта |
Буровой инструмент | |
Размер штанги | "5", 6 5/8〞 |
Расширитель | Ф325,Ф530,Ф660,Ф760,Ф900,Ф1100mm (Ф12.8,Ф20.9,Ф26.0,Ф29.9,Ф35.4,Ф43.3 inch) |
Хомуты | Зацентрованный зажимной патрон |
Зажимной патрон/клещевой захват | Точная настройка расстояния, обеспечение стабильного и надежного свинчивания |
Максимальный крутящий момент позиционирования | 70 кН·м |
Максимальный крутящий момент скручивания | 140 кН·м |
Кран | 3 т, прямая стрела |
Стрела | Длина 14 м |
Гидравлический буровой насос | Гидравлический привод, бесступенчатая настройка уровня потока |
Поток | 0—1500 л/мин |
Давление | 0—10 MМПа |
Шасси | Смонтирован на грузовике |
Дополнительные запчасти | |
Показатели давления, скорости потока, вращения отображены в цифрах. Что заметно облегчает процесс анализа и отслеживания неполадок в работе. |
Сопутствующие товары
- Установка Горизонтально-направленного Бурения FDP-300Max Feed Thrust / Feed Pull 3000KN(674400 lbf)
Feed Thrust/ Feed Pull System Pinion and rack type, moving with 6 gears driving with three-speed gear shift, step less speed regulating ...