Гидравлическая Буровая Установка HYDX-4
1.Описание
Гидравлическая буровая установка HYDX-4 применяется для бурения с отбором керна съемным керноприемником. Такие установки были доминирующим буровым оборудованием для разработки и разведки минеральных ресурсов по всему миру. В Китае данная технология бурения является одним из быстроразвивающихся направлений в индустрии бурения. Поэтому компания Lianyungang Huanghai Machinery разработала гидравлическую буровую установку HYDX-4 в соответствии с ситуацией в Китае. Данный тип геологического оборудование может заменить многие импортированные аналоги. Гидравлические буровые установки используются в геологии, металлургии, для добычи и разведки залежей нефти, природного газа, угля, разработки подземных вод и др. Данная гидравлическая буровая установка оснащена несколькими насосами, работающими от двигателя. Подача и подъем ротора происходит под действием прямого воздействия цилиндра, шаг 3.5 м. Вращение ротора питается одним двигателем. Доступны четыре скоростных режима с механической системой переключения. Помимо этого, скорость может быть настроена гидравлически с бесступенчатой передачей. Гидравлическая буровая установка имеет простую конструкцию, небольшой вес, она проста в транспортировке. Стрела имеет функцию выдвижения и касания поверхности. Опускание и поднимание ротора происходит при помощи гидравлического цилиндра. Для смены места работы, установка должна быть разобрана и упакована. Она проделывается скважины большого диаметра.
2.Основные параметры
Дизельный двигатель | Модель | Cummins 6BTA5.9-C180 (с турбонагнетателем и водным охлаждением) |
Расход | 5.9 л | |
Мощность | 132 кВт | |
Номинальная скорость (фабричная установка) | 2200 об/мин | |
Показатели бурения | BQ (гидравлическая буровая установка) | 1000 м |
NQ (гидравлическая буровая установка) | 700 м | |
HQ (гидравлическая буровая установка) | 500 м | |
PQ (гидравлическая геологическая буровая установка) | 300 м | |
Мотор | Маркер гидравлического двигателя: SAUER-DANFOSS | |
Скорость | 4 бесступенчатые передачи 0-1100 об/мин | |
Скорость | 1ая 14.422:1 2ая 8.171:1 3ая 4.519:1 4ая 2.652:1 | |
Буровая головка | Механизм открытия головки | Вращающаяся база, ручной механизм |
Гидравлический зажимной патрон (PQ) | Гидравлическое открывание, зажим тарельчатой пружиной, тип зажима С, зажимное усилие: 222- 400 Н | |
Максимальный крутящий момент | 3700 Н·м | |
Диаметр штанги | 121 мм | |
Максимальное подъемное усилие ротора | 150 кН | |
Максимальная сила подачи | 60 кН | |
Аксиально-поршневый гидравлический насос или трехцилиндровый насос, служащий для вращения ротора, бурового насоса и регулируемой опоры. С системой измерения нагрузки | Маркер: DANFOSS 1й насос: 148 л/мин, при 31.5 МПа. 2й насос:120 л/мин, при 28 МПа, 3й насос: 50 л/мин при 16 МПа | |
Емкость | 310 л | |
Подъемная сила (один трос) | 57 кН (пустая катушка) | |
Скорость подъема (один трос) | 38-70 м/мин (пустая катушка) | |
Лебедка | Диаметр стального троса | 18 мм |
Длина троса | 50 м | |
Подъемная сила (один трос) | 1200 кг (пустая катушка) | |
Скорсоть подъема (один трос) | 60-90 м/мин (пустая катушка) | |
Диаметр стального троса | 5.3 мм | |
Длина троса | 1000 м | |
Высота стрелы | 9.6 м | |
Угол настройки стрелы | 0°—90° | |
Угол бурения | От 45º от горизонтали до 90º к вертикали | |
Нагрузка подачи | 15000 кг | |
Стрела | Усилие подачи | 6000 кг |
Тяговое усилие штанги | 3м или 6 м | |
Ход подачи | 3500 мм | |
Смящение | 600 мм | |
Тип | Тройной плунжерный насос | |
Буровой насос | Модель | BW160/10 |
Ход | 70 мм | |
Давление на выходе | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 МПа | |
Размах зижимного механизма | 55.5-110 мм через отверстие диаметром Ф154 мм | |
Вес (платформа) | 9300 кг | |
Другое | Размеры (д×ш×в) | 5100×2200×2650 мм |
Система перемещения | Гусеница |
Все данные таблицы были выведены в соовтетствии с рабочим опытом. Рабочие характеристики бурения будут зависеть от инструмкентов и характеристик, технологии бурения и используемого оборудования.
- Гидравлическая Буровая Установка HYDX-5A Гусеничная буровая установка HYDX-5A является новой моделью гидравлического бурового оборудования, разработанного компанией H.H. Drill-Tech Drilling Machinery по новейшим местным и иностранным технологиям. Гусеничная установка HYDX-5A имеет практичную конструкцию, она характеризуется отличными показателями работы. Она проста в управлении и уходе...