Гидравлический насосный агрегат, главный клапан, гидравлический двигатель выбирают международный бренд чистого импортного силового напора, чтобы ввести, улучшить использование конструкции увеличения скорости цепи цилиндров, длинный ход; Режим выхода силовой головки из отверстия делится на переворачивание или перенос; При вращении шпинделя используется замкнутый контур с двухмоторным приводом; Механическая коробка передач 2 передач с гидравлической бесступенчатой регулировкой скорости; Мачта взлетает и приземляется цилиндром, скользящее касание земли, складывающееся; Гидравлическая система использует управление чувствительностью к нагрузке; Стальной пояс ходит самостоятельно; С высоким рабочим столом и рабочим столом с отверстием: с гидравлическими опорными ножками, верхним и нижним направляющими устройствами: отверстие с гидравлическим захватом, необязательно с цифровой системой мониторинга приборов.
Проекты | Единицы измерения | Параметры | Примечания | |
Глубина бурения | BQ Бурильная труба | m | 2000 | Φ55.6mm |
NQ Бурильная труба | 1600 | Φ69.9mm | ||
HQ Бурильная труба | 1300 | Φ88.9mm | ||
PQ Бурильная труба | 1000 | Φ114.3mm | ||
Мощность силовой головки | Скорость вращения | r/min | 0~134~360 | |
0~430~1100 | ||||
Максимальный крутящий момент | N·m | 6400 | ||
диаметр отверстия вертикального вала | mm | 121 | ||
Максимальная тяга | kN | 220 | ||
Максимальная подача | kN | 110 | ||
Дизель | Номинальная мощность | kW | 179 | cummins 6CTA8.3-C240 |
Номинальная скорость вращения | r/min | 2200 | ||
Мачта | Общая высота | m | 11.2 | |
Угол регулировки | ° | 0~90 | ||
Угол бурения | ° | 45~90 | ||
Дать ход | mm | 3800 | ||
ход скольжения мачты | mm | 1100 | ||
Главная лебедка | Одноканатный подъём | kN | 120 | Уровень 1 |
Скорость подъема | m/min | 44 | ||
Диаметр каната | mm | 22 | ||
Длина каната | m | 60 | ||
Подъёмная лебёдка | Одноканатный подъём | kN | 15 | Уровень 1 |
Скорость подъема | m/min | 100 | ||
Диаметр каната | mm | 6 | ||
Длина каната | m | 2000 | ||
Буровой насос | Максимальный объем | L/min | 320 | 2.5MPa/h |
Максимальное давление | MPa | 8 | 52L/min/h | |
Скорость ходьбы | km/h | 2 | ||
Способность к подъему | ° | 30 | ||
удельное давление заземления | MPa | 0.14 | ||
Вес узла | t | 13.5 | ||
Размер | Рабочий размер | mm | 4800×2420×11200 | (Длинный × Б × Высокий) |
Размер перевозки | mm |
6220×2200×2500 |