Проекты | Единицы измерения | Параметры | Примечания | |
Глубина бурения | BQ Бурильная труба | m | 1500 | Φ55.6mm |
NQ Бурильная труба | 1300 | Φ69.9mm | ||
HQ Бурильная труба | 1000 | Φ88.9mm | ||
PQ Бурильная труба | 680 | Φ114.3mm | ||
Мощность силовой головки | Скорость вращения | r/min | 0~1100 | Безполюсная передача двух передач |
Максимальный крутящий момент | N·m | 5650 | ||
диаметр отверстия вертикального вала | mm | 121 | ||
Максимальная тяга | kN | 180 | ||
Максимальная подача | kN | 90 | ||
Дизель | Номинальная мощность | kW | 154 | cummins QSB5.9-C210 |
Номинальная скорость вращения | r/min | 2200 | ||
Мачта | Общая высота | m | 10.8 | |
Угол регулировки | ° | 0~90 | ||
Угол бурения | ° | 45~90 | ||
Дать ход | mm | 3800 | ||
ход скольжения мачты | mm | 1100 | ||
Главная лебедка | Одноканатный подъём | kN | 77 | Уровень 1 |
Длина каната | m | 60 | ||
Диаметр каната | mm | 18 | ||
Подъёмная лебёдка | Одноканатный подъём | kN | 12 | Уровень 1 |
Длина каната | m | 1500 | ||
Диаметр каната | mm | 6 | ||
Буровой насос | Тип | / | BW-250 | |
Нижний держатель | Диапазон захвата | mm | 55.5 ~117.5 | |
Вес узла | t | 13 | ||
Размер перевозки (Длинная * ширина * высокая) | mm |
5780×2240×2500 |